ANTI STATIC WHEELS
- Minimum Order Quantity
- 25 Piece
- Price
- 160 INR/Piece
- Usage
- For Industrial Trolleys Use
- Weight
- 50-100 Grams (g)
- Finish
- Galvanized
- Color
- Silver And Black
- Material
- PU
- Wheel Size
- 2-5 Inch
We are the prime distributor indulged in huge quantity of PLATE TYPE WITH ANTISTATIC WHEELS at economical value. It is designed with the modern equipments to ensure best and better quality of product to our reliable clients. PLATE TYPE WITH ANTISTATIC WHEELS is made from high tensile steel with hard installation of bearing. Moreover, it provides damaged free, corrosion resistance, smooth flexibility, accurate dimension, easily portable and weightless wheel. Though, it is available in various size, width, length and modifications according to clients requirements.
Also Available in Stud Type ie:- M12 Type
Also Available in Pin Type ie:- 22mm Dia Pin Type
Specification :
Model No | Dia | Width | Plate | Bolt Hole | Hole | Total | Dynamic | Static | Wheel |
|
|
| Size | Spacing | Size | Height | (KG) | (KG) | Bearing |
SSFN/50X25/PT/PU | 50 | 25 | 75 X 50 | 60 X 30 | 6 | 80 | 30 | 45 | Single |
SSFN/75X25/PT/PU | 75 | 25 | 75 X 65 | 54 X 43 | 8 | 105 | 50 | 65 | Single |
SSFN/75X32/PT/PU | 75 | 32 | 75 X 75 | 55 X 55 | 9 | 105 | 80 | 115 | Single |
SSFN/100X32/PT/PU | 100 | 32 | 75 X 75 | 55 X 55 | 9 | 125 | 85 | 125 | Single |
SSFN/100X38/PT/PU | 100 | 38 | 100 X 80 | 80 X 60 | 10 | 135 | 105 | 150 | Single |
SSFN/100X50/PT/PU | 100 | 50 | 100 X 100 | 75 X 75 | 10 | 135 | 125 | 180 | Double |
SSFN/125X32/PT/PU | 125 | 32 | 100 X 80 | 80 X 60 | 10 | 155 | 110 | 155 | Single |
SSFN/125X38/PT/PU | 125 | 38 | 100 X 80 | 80 X 60 | 10 | 155 | 130 | 160 | Single |
SSFN/125X50/PT/PU | 125 | 50 | 125 X 100 | 100 X 75 | 12 | 155 | 160 | 225 | Double |
SSFN/150X38/PT/PU | 150 | 38 | 125 X 100 | 100 X 75 | 12 | 185 | 175 | 235 | Single |
SSFN/150X50/PT/PU | 150 | 50 | 125 X 100 | 100 X 75 | 12 | 185 | 200 | 260 | Double |
SSFN/200X50/PT/PU | 200 | 50 | 125 X 125 | 100 X 100 | 12 | 245 | 225 | 300 | Double |
- Payment Terms
- Telegraphic Transfer (T/T)
- Supply Ability
- 25 Piece Per Day
- Delivery Time
- 2-3 Days
- Main Domestic Market
- All India
![]() |
KINGCRAFT INDUSTRIES
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Ltd. |